[fecha_completa]
[dia_cuarentena]
[cuarentena]
[calendaria]
Calendario LGC:
2025: 261 (4461)
2024: 627 (4095)
2023: 992 (3730)
2022: 1357 (3365)
2021: 1722 (3000)
2020: 2088 (2634)
2019: 2453 (2269)
2018: 2818 (1904)
2017: 3183 (1539)
2016: 3549 (1173)
2015: 3914 (808)
2014: 4279 (443)
2013: 4644 (78)
2012: 3626 (1096)
Total : [contador_dias]
[calendarios]
Eje 258 26/08/2017 | DS 736569
c.Gregoriano 158831 | Dia Google 42973
Hoy: 2945 días
[eras_seculares]
[edades]
[referencias_globales]
c.Gregoriano: 103213
Dia Google: -12645
Año Controlador: 5625