[fecha_completa]
[dia_cuarentena]
[cuarentena]
[calendaria]
Calendario LGC:
2025: 317 (4461)
2024: 683 (4095)
2023: 1048 (3730)
2022: 1413 (3365)
2021: 1778 (3000)
2020: 2144 (2634)
2019: 2509 (2269)
2018: 2874 (1904)
2017: 3239 (1539)
2016: 3605 (1173)
2015: 3970 (808)
2014: 4335 (443)
2013: 4700 (78)
2012: 3682 (1096)
Total : [contador_dias]
[calendarios]
Eje 258 26/08/2017 | DS 736569
c.Gregoriano 158831 | Dia Google 42973
Hoy: 3001 días
[eras_seculares]
[edades]
[referencias_globales]
c.Gregoriano: 103213
Dia Google: -12645
Año Controlador: 5625
