[fecha_completa]
[dia_cuarentena]
[cuarentena]
[calendaria]
Calendario LGC:
2025: 260 (4461)
2024: 626 (4095)
2023: 991 (3730)
2022: 1356 (3365)
2021: 1721 (3000)
2020: 2087 (2634)
2019: 2452 (2269)
2018: 2817 (1904)
2017: 3182 (1539)
2016: 3548 (1173)
2015: 3913 (808)
2014: 4278 (443)
2013: 4643 (78)
2012: 3625 (1096)
Total : [contador_dias]
[calendarios]
Eje 258 26/08/2017 | DS 736569
c.Gregoriano 158831 | Dia Google 42973
Hoy: 2944 días
[eras_seculares]
[edades]
[referencias_globales]
c.Gregoriano: 103213
Dia Google: -12645
Año Controlador: 5625