[fecha_completa]
[dia_cuarentena]
[cuarentena]
[calendaria]
Calendario LGC:
2025: 568 (4461)
2024: 934 (4095)
2023: 1299 (3730)
2022: 1664 (3365)
2021: 2029 (3000)
2020: 2395 (2634)
2019: 2760 (2269)
2018: 3125 (1904)
2017: 3490 (1539)
2016: 3856 (1173)
2015: 4221 (808)
2014: 4586 (443)
2013: 4951 (78)
2012: 3933 (1096)
Total : [contador_dias]
[calendarios]
Eje 258 26/08/2017 | DS 736569
c.Gregoriano 158831 | Dia Google 42973
Hoy: 3252 días
[eras_seculares]
[edades]
[referencias_globales]
c.Gregoriano: 103213
Dia Google: -12645
Año Controlador: 5625
