sábado 28/ 9/ 2024 | Día Solar: 739159
Frec. Anual: 272 / -94
Frec. Anulación anual: 178
Año Decide Aparato 506
Frec. Aparato: 1367 / -94
Frec. Anulación aparato: 1273
Fecha Calendaria: dia 16 / vuelta 17
Cardinalidad: SE Posición: contexto
Día de CG: 4367
Cuarentena: 112 (día 2 del ladrillo 13)
cal lgc
2024: 272 (4095)
2023: 637 (3730)
2022: 1002 (3365)
2021: 1367 (3000)
2020: 1733 (2634)
2019: 2098 (2269)
2018: 2463 (1904)
2017: 2828 (1539)
2016: 3194 (1173)
2015: 3559 (808)
2014: 3924 (443)
2013: 4289 (78)
2012: 3271 (1096)
Total: 30637